タイトル | 発売日 | メディア | 収録曲 | 備考 |
---|---|---|---|---|
MODE 2 good! | 1992年 | |||
ヤミノナカニマギレテ… 3 good! | 1992年 |
タイトル | 発売日 | メディア | 収録曲 | 備考 |
---|---|---|---|---|
目の前の絶望を愛して | 1994/9/21 | |||
遥かなる哀しみの果て | 1995/2/22 | |||
愛シキレズ 憎ミキレズ | 1995/5/22 | |||
ONE | 1995/9/1 | |||
翼 | 1996/3/1 | |||
キラキラ キセキ | 1996/8/1 | |||
Kiss | 1996/11/21 | |||
Set free/Feel one’s way | 2003/9/6 |
|
||
Ura-hara/Replay | 2004/2/1 | |||
Replay/Ura-hara | 2004/2/1 | |||
Ura-hara/Replay | 2004/4/25 |
タイトル | 発売日 | メディア | 収録曲 | 備考 |
---|---|---|---|---|
HYSTERIC | 1993/3/21 | |||
Trap Trap Trap | 1993/9/1 | |||
雨と鞭 | 1994/10/21 | |||
No Ploblem | 1995/11/1 | |||
NUTS | 1996/6/1 | |||
Hitchhiker’s Rockin’ Cassette | 2004/4/18 | |||
Hitchhiker’s Rockin’ Cassette | 2004/5/4 | |||
Hitchhiker’s Rockin’ Cassette | 2004/5/25 |
タイトル | 発売日 | メディア | 収録曲 | 備考 |
---|---|---|---|---|
The Monster Of Shock Age 1 good! | 1993/9/25 | CD |
|
VISUAL系雑誌付録CD |