| タイトル | 発売日 | メディア | 収録曲 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| BROKEN VIOLET | 1996/2/1 | CDS | 作詞 作詞 作詞 |
|
| PLACTICAL JOKE 2 | 1996/3/20 | CD |
|
作詞 |
| Damageの甘い罠 1 good! | 1996/4/25 | CDS | 作詞 作詞 作詞 |
|
| SPIRAL COLORS | 1996/7/1 | CD |
SWEET NUTS BROKEN VIOLET POISON 1 good! どこか悲しげなRuby 1 good! Love MANIA Lagoon Damageの甘い罠 |
作詞 作詞 作詞 作詞 作詞 作詞 作詞 作詞 |
| ORANGE | 1996/8/21 | CDS | 作詞 作詞 |
|
| Live at BLITZ+ | 1999/2/24 | CD | 作詞 作詞 作詞 作詞 作詞 作詞 作詞 |
| タイトル | 発売日 | メディア | 収録曲 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| ももクロ★オールスターズ2012 | 2012/4/21 | CD | 作詞 作詞 |
|
| ももクロ春の一大事2012〜ももクロ☆オールスターズ〜 | 2012/9/5 | DVD | 作詞 |
|
| ももクロの子供祭り2012〜良い子のみんな集まれーっ!〜 | 2013/1/23 | DVD | 作詞 |
|
| 5TH DIMENSION | 2013/4/10 | CD | CD2 |
作詞 |