タイトル | 発売日 | メディア | 収録曲 | 備考 |
---|---|---|---|---|
Desire for Agony | 1993/11/5 | カセット | ||
Maximum Money Monsters | 1994/5/26 | カセット |
タイトル | 発売日 | メディア | 収録曲 | 備考 |
---|---|---|---|---|
全体去勢 | 1992/1/25 | CD | ||
MAXIMUM LOVE&FU [Analog] | 1992/7/10 | LP Record | ||
LIVE IN AMERIKA | 1992/12/10 | CD | ||
Nai-Ha | 1993/12/14 | CD | ||
All Right You Little Bastards | 1993/12/14 | CD | ||
10,000 LIGHT YEARS | 2001/4/25 | CD | ||
ALIVE AND RISING | 2010/2/10 | CD |
タイトル | 発売日 | メディア | 収録曲 | 備考 |
---|---|---|---|---|
Desire for Agony | 1993/11/4 | CD | ||
Desire for Agony | 1993/11/5 | CD | ||
Desire for Agony [12 inch Analog] | 1993/11/5 | LP Record | ||
Maximum Money Monsters | 1994/5/26 | CD | ||
Live in Amerika | 1995/8/1 | CD | ||
Trance Europe Express | 1995/8/1 | CD | ||
Freedom Bondage | 1995/8/25 | CD | ||
Freedom Bondage [12 inch Analog] | 1995/8/25 | LP Record | ||
Freedom Bondage | 1995/9/8 | CD | ||
Freedom Bondage [12 inch Analog] | 1995/9/8 | LP Record | ||
Nai-Ha [Analog] | 1996/10/22 | LP Record | ||
10000 Light Years | 2001/5/15 | CD | ||
Total Castration | 2004/1/27 | CD | ||
Maximum Money Monster | 2007/12/17 | CD | ||
Alive and Rising | 2010/3/11 | CD | ||
Trance Europe Experience | -- | CD |
タイトル | 発売日 | メディア | 収録曲 | 備考 |
---|---|---|---|---|
GALAX3 | 1991/11/15 | CD | ||
SOLID STATE SAMPLERS | 1993年 | CD |
|
非売品サンプラーCD |